|
|
Browsing by Author Institut for Natur, Systemer og Modeller
Showing results 1 to 20 of 81
| Issue Date | Title | Author(s) | | 1995 | ADAM under figenbladet : et kig på en samfundsvidenskabelig matematisk model | Dræby, Claus; Hansen, Michael; Højgaard Jensen, Tomas; Institut for Natur, Systemer og Modeller |
| 1997 | Anomal swelling af lipide dobbeltlag | Korreman, Stine; Institut for Natur, Systemer og Modeller |
| 20-Mar-2012 | Anvendelse og modellering i matematik – et teoretisk blik | Jensen, Kasper Bjering Søby; Institut for Natur, Systemer og Modeller |
| Jan-2011 | Application and the Identity of Mathematics | Jensen, Kasper Bjering Søby; Institut for Natur, Systemer og Modeller |
| 2004 | Basisstatistik | Larsen, Jørgen; Institut for Natur, Systemer og Modeller |
| 1988 | Basisstatistik 1 : Diskrete modeller | Larsen, Jørgen; Institut for Natur, Systemer og Modeller |
| 1988 | Basisstatistik 2 : kontinuerte modeller | Larsen, Jørgen; Institut for Natur, Systemer og Modeller |
| 2009 | Breddeopgaver til Fysisk problemløsning I og Fysisk problemløsning II 1976-2009 | Jensen, Jens Højgaard; IMFUFA; Institut for Natur, Systemer og Modeller |
| 2005 | Den nye LATEX for forfattere : En introduktion til LATEX og IMFUFA-LATEX | Larsen, Jørgen; Institut for Natur, Systemer og Modeller |
| 2008 | Den tidlige kodningsteoris historie : - et undervisningsforløb til gymnasiet | Jankvist, Uffe Thomas; IMFUFA; Institut for Natur, Systemer og Modeller |
| 2003 | "Elevernes stemmer" : Fysikfaget, undervisningen og lærerroller, som eleverne opfatter det i det almene gymnasium i Danmark | Paulsen, Albert Chr.; Angell, Carl; Institut for Natur, Systemer og Modeller |
| 20-Jan-2011 | En-dimensionel model af Spruce Budworm-udbrud | Jensen, Kasper Bjering Søby; Nielsen, Kenneth Hagde Mandrup; Institut for Natur, Systemer og Modeller; IMFUFA |
| 1984 | Energi i 1. G : en teori for tilrettelæggelse | Paulsen, Albert Chr.; Institut for Natur, Systemer og Modeller |
| 1994 | The energy master equation : a low-temperature approximation to Bässler's random walk model | Dyre, Jeppe; Institut for Natur, Systemer og Modeller |
| 1999 | En kontekstualiseret matematikhistorisk analyse af ikke-lineær programmering : udviklingshistorie og multipel opdagelse | Kjeldsen, Tinne Hoff; Institut for Natur, Systemer og Modeller |
| Sep-2012 | Farvestofsensibiliserede solceller og farvestofstabilitet | Lund, Torben; Funktionelle Biomaterialer; Institut for Natur, Systemer og Modeller |
| Oct-2010 | Flower Power i Hyderabad : Indtryk fra den Internationale Matematikerkongress ICM 2010, Hyderabad, 19.-27. august 2010 | Booss-Bavnbek, Bernhelm; IMFUFA; Institut for Natur, Systemer og Modeller |
| 2003 | Fysikfaget i forandring : læring og undervisning i fysik i gymnasiet med fokus på dialogiske processer, autenticitet og kompetenceudvikling | Dolin, Jens; Institut for Natur, Systemer og Modeller |
| 2007 | Glastilstanden | Dyre, J. C.; Institut for Natur, Systemer og Modeller |
| 1989 | Grafisk fremstilling af fraktaler og kaos | Christiansen, Peder Voetmann; Institut for Natur, Systemer og Modeller |
Showing results 1 to 20 of 81
|