|
|
Browsing by Title
Showing results 1 to 20 of 9468
| Issue Date | Title | Author(s) | | 21-Jan-2009 | 100 % VE? - Omstillingspotentialer for det danske energisystem | Kjær, Tyge; Andersen, Jan; Møhring, Ann-Louise; Nyboe, Tannie; Elkjær, Jacob; Dawood, Jamil; Rønn, Thomas |
| Jun-2006 | 100 års ensomhed i åndernes hus | Bojsen, Heidi; Geertsen, Pelle Uri Christy |
| 9-Dec-2010 | 10 Debatpunkter om erhvervsudvikling i yderområder : Et indlæg i den danske udkantsdebat | Jensen, Henrik Toft; Plum, Viggo; Hens, Maike Friede; Hansen Møller, Kamilla; Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring; Rum, Sted, Mobilitet og By (MOSPUS) |
| 13-May-1979 | 10 år for NOAH : Politikens kronik | Agger, Peder Winkel; Brandt, Jesper; Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring |
| 18-Aug-2010 | 1,4-BUTANDIOL Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser | Hvidt, Søren; Hansen, Louise Julia Pigonska; Hemmingsen, Sofie Katharina Møhlenfeldt; Lo-Eriksen, Leck; Hedensted, Mads; Tugba, Orhan |
| Jun-2005 | 15 minuts of fame | Kragh Jacobsen, Jan; Vabø, Julie; Ehrenreich, Maja; Andersen, Line; Tighe, Rosa; Møller, Karen; Nedergaard, Lærke |
| 3-Jan-2013 | 1950'ernes København | Koefod, Lasse; Bækgaard, Astrid Le |
| 2009 | The 1990 peace dividend : a counterfactual hypothesis | Czeskleba-Dupont, Rolf; Energy, Environment and Climate; The Department of Environmental, Social and Spatial Change; The Department of Society and Globalisation |
| 3-Jan-2013 | 2012 London Olympics - Society on Steroids | Plum, Viggo; Barchetti, Federica; Castañer Huix, Silvia; Holm, Kristoffer; Lang, Mikas; Schicker Hartnack, Mads; Mikkelsen Jensen, Lea |
| 23-May-2011 | 2046 - en filmanalyse | Kjeldsen, Michael; Westerlin Tjellesen, Amalie; Hurtigkarl, Eva; Kristensen, Patrick; Laursen, Tobias Hjertmann |
| 15-Mar-2011 | 20-hydroxyecdysons virkning på Drosophila melanogaster modeller for Parkinsons Sygdom og Alzheimers Sygdom | Rewitz, Kim; Gudmand-Høyer, Johanne |
| 19-Apr-2012 | 20% i 2020 - Udbygning af vedvarende energi i Europa | Kjær, Tyge; Klemmensen, Børge; Damsø, Tue |
| Jun-2004 | 2 + 2 = 4 ? | Rosendahl, Mads; Larsen, Brian; Niebling, Peter; Olsen, Lars; Rasmussen, Rasmus |
| 1996 | 2nd annual report from the project life-cycle analysis of the total Danish energy system | Connor-Lajambe, Hélène; Kummel, Bernd; Krüger Nielsen, Stefan; Sørensen, Bent; The Department of Environmental, Social and Spatial Change |
| 12-Jun-2007 | 300-timers reglen - hvad så? En analyse af 300-timers reglens første effekter. | Bruun, Ole; Rasmussen, Sarah; Christophersen, Katrine D.; Lundfos, Sille; Askgaard, Line |
| 7-Dec-2012 | "31 millioner bogkøbere i 41 lande kan ikke tage fejl" - et litteratursociologisk projekt om modtagelsen af Fifty Shades of Grey | Richard, Anne Birgitte; Jacobsen, Christian; Skovbjerg, Katrine |
| 18-Jan-2012 | 360 graders film | Juul, Niels-Christian; Hansen, Mie Maria Græsvænge; Johansen, Morten Dalgaard; Lilleås, Lauge Bro; Nielsen, Sabine Murholt; Nielsen, Jon Vraamose Møller; Poulsen, Thomas Heltborg |
| 8-Jun-2009 | 3D modellering og pathfinding i Java | Braüner, Torben; Søfren, Kasper; Knudsholt, Martin; Ronnenberg, Lasse; Thorlund, Steffen |
| Jun-2005 | 3D-rendering i Java | Christensen, Bjørn; Gunneskov, Martin; Hennings, Bjarne A F; Russel, Kim S |
| 3-Jun-2011 | 3D-skrivebordsprinteren Udbredelse Gennem Diffusion Og Netværk Som Innovation | Lond Grosen, Sidsel; Suhr, Toke Kristian; Hendriksen Licht, Esben; Fagerberg Ranten, Maja; Hauch Jensen, Halfdan; Madsen, Martin Jacob |
Showing results 1 to 20 of 9468
|