Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rudar.ruc.dk/handle/1800/2904
|
| Title: | Mangel på arbejdskraft - Er flad skat løsningen? |
| Authors: | Jørgensen, Mick Jelsdal Sandal, Jonas Helsgaun, Kirsten Møller Morales-Vilaplane, Chaska |
| Advisor: | Gaden, Erik |
| Keywords: | Arbejdskraft, Welfare og Workfare, kritisk realisme, Flad skat, Lafferkurven, Substitutions- og indkomsteffekt, Edward C. Prescott, Skat |
| Examination Date: | 15-Jan-2008 |
| Issue Date: | 2-Jan-2008 |
| Abstract: | Projektets problemstilling omhandler manglen på arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. I denne forbindelse har vi taget udgangspunkt i den amerikanske nobelprismodtager Edward C. Prescotts teori. I denne argumenterer han for at en indførelse af en flad skattestruktur ville øge folks incitament til at arbejde mere og dermed ville resultere i en væsentlig forøgelse af arbejdsudbuddet. For at undersøge dette har vi anvendt teorien om substitutions- og indkomsteffekt. Derudover har vi fundet det nødvendigt at påpege at Edward C. Prescotts model ikke direkte kan anvendes på Danmark, hvilket bl.a. belyses ved at inddrage teorien om welfare til workfare, som beskriver de forskellige strukturer i eksempelvis den danske velfærdsstat mod den amerikanske som Prescotts model er bygget på. Yderligere undersøges problematikken omkring fastholdelse samt tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft igennem brug af teorien om brain drain eller brain gain. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1800/2904 |
| Subject: | Thesis |
| Education: | Samfundsvidenskabelig basisuddannelse |
| Appears in Collections: | Samfundsvidenskabelig basisrapporter / Social Science Basic Studies Projects
|
This item is protected by original copyright
|
Items in RUDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|