Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rudar.ruc.dk/handle/1800/7453
|
| Title: | 20% i 2020 - Udbygning af vedvarende energi i Europa |
| Authors: | Damsø, Tue |
| Advisor: | Kjær, Tyge Klemmensen, Børge |
| Keywords: | vedvarende energi EU 2020-pakken NREAP Ressourcepotentiale virkemidler |
| Examination Date: | 26-May-2009 |
| Issue Date: | 19-Apr-2012 |
| Abstract: | Projektet tager udgangspunkt i EU's klima- og energipakke med vægt på direktivet for fremme af vedvarende energi (VE). Projektet kortlægger dels udgangspunktet for omstillingen, herunder hvilken VE-forpligtelse de enkelte lande vil få tildelt, hvorefter ressourcepotentialet og øvrige omstillingsforudsætninger opgøres og vurderes. Endelig drøftes virkemidlerne i direktivet og det vurderes hvorvidt de er tilstrækkelige til at nå det angivne mål. |
| URI: | http://rudar.ruc.dk/handle/1800/7453 |
| Subject: | Thesis |
| Education: | Teksam / Technological and Socio-Economic Planning - not master thesis |
| Appears in Collections: | TEKSAM rapporter / TEC-SOC Projects Projektrapporter og specialer / Projectreports and master thesis
|
This item is protected by original copyright
|
Items in RUDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|